SitaTrendy
wpust w systemie tradycyjnym (grawitacyjnym)
- Produkty
SitaTrendy
wpust w systemie tradycyjnym (grawitacyjnym)
| Średnica nominalna DN | Średnica zewnętrzna OD (mm) | Przejście / otwór roboczy (mm) | a (mm) | b (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 110 | 250 | 75 | 210 |
| 70 | 75 | 250 | 63 | 210 |
| 125 | 125 | 250 | 79 | 210 |
Tekst wykonania
Przepływ
Wydajność zgodna z PN EN 1253-2 in l/s
Wydajność zgodna z PN EN 1253-2 z elementem spiętrzającym do odwodnienia awaryjnego in l/s
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verfügbaren Abflussmengen.
Wybór artykułu
SitaTrendy Fluid, pionowy, z poliuretanu, izolowany termicznie, wg DIN EN 1253-2, do uszczelnień z płynnego tworzywa sztucznego, średnice znamionowe DN 70, DN 100 i DN 125. Do bezpośredniego przyłączania do rur ze złączką wtykową, do odwodnienia grawitacyjnego, z wbudowanym elementem grzejnym zgodnie z EN 60335-1/2 i kablem o długości 2,0 m do bezpośredniego podłączania do 230 V przy mocy grzewczej ok. 10 W, z osadnikiem żwiru, dostawa i profesjonalny montaż.
|
Ppoziom magazynowania wody (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica nominalna DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 70 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 6.6 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 10.4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| 100 | 0.6 | 1.5 | 2.3 | 3.3 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 7.3 | 8.5 | 9.4 | 10.3 | 11 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| 125 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 3.3 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 7.3 | 8.7 | 10.1 | 11.4 | 12.7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|
Ppoziom magazynowania wody (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica nominalna DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 70 | 1.2 | 2.1 | 2.9 | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.8 | 10.5 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 13.1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 100 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 4.7 | 6.1 | 7.8 | 9.4 | 11.4 | 13.3 | 15.2 | 17 | 19.6 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
| 125 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.6 | 6 | 7.5 | 9 | 10.7 | 12.4 | 14.3 | 16.2 | 18.5 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| SitaTrendy | Numer artykułu | |||
|---|---|---|---|---|
Fluid pionowy ogrzewany | ||||
| DN 70 | Kołnierz klejony | 150390 | Pokaż produkt | |
| DN 100 | Kołnierz klejony | 150590 | Pokaż produkt | |
| DN 125 | Kołnierz klejony | 150790 | Pokaż produkt |
+












