SitaTrendy
Воронка для классического водоотвода
- Продукция
SitaTrendy
Воронка для классического водоотвода
| Номинальный диаметр DN | Наружный диаметр OD (мм) | Проем / установочное отверстие (мм) | a (мм) | b (мм) |
|---|---|---|---|---|
| 125 | 125 | 250 | 79 | 210 |
| 100 | 110 | 250 | 75 | 210 |
| 70 | 75 | 250 | 63 | 210 |
Описание услуги
Пропускная способность
Пропускная способность по DIN EN 1253-2 in l/s
Пропускная способность по DIN EN 1253-2 с подпорным элементом для аварийного водостока in l/s
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verfügbaren Abflussmengen.
Выбор товара
SitaTrendy Fluid, вертикальная, из полиуретана, утепленная согласно DIN EN 1253-2, для гидроизоляции жидким полимером, с номинальными диаметрами DN 70, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с вваренным нагревательным элементом согласно стандарту EN 60335-1/2 и кабелем длиной 2,0 м для прямого подключения к сети 230 В с мощностью нагрева прибл. 10 Вт, с листвоуловителем; поставка и квалифицированный монтаж.
|
Высота подпора воды (мм) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный диаметр DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 70 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 6.6 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 10.4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| 100 | 0.6 | 1.5 | 2.3 | 3.3 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 7.3 | 8.5 | 9.4 | 10.3 | 11 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| 125 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 3.3 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 7.3 | 8.7 | 10.1 | 11.4 | 12.7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|
Высота подпора воды (мм) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный диаметр DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 70 | 1.2 | 2.1 | 2.9 | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.8 | 10.5 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 13.1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 100 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 4.7 | 6.1 | 7.8 | 9.4 | 11.4 | 13.3 | 15.2 | 17 | 19.6 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
| 125 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.6 | 6 | 7.5 | 9 | 10.7 | 12.4 | 14.3 | 16.2 | 18.5 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| SitaTrendy | Арт. № | |||
|---|---|---|---|---|
Fluid вертикальная с обогревом | ||||
| DN 70 | Клеевой фланец | 150390 | Посмотреть продукт | |
| DN 100 | Клеевой фланец | 150590 | Посмотреть продукт | |
| DN 125 | Клеевой фланец | 150790 | Посмотреть продукт |
+












