SitaFireguard®
Odpływ przeciwpożarowy
| Średnica nominalna DN | Średnica zewnętrzna OD (mm) | Przejście / otwór roboczy (mm) | Otwór roboczy (mm x mm) | Podłączenie izolacji termicznej min. (mm) | Podłączenie izolacji termicznej maks. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 125 | 255 | 200 x 200 | 105 | 570 |
| 150 | 160 | 300 | 300 x 300 | 105 | 570 |
| 70 | 75 | 185 | 150 x 150 | 105 | 570 |
| 100 | 110 | 235 | 190 x 190 | 105 | 570 |
Kołnierz śrubowy SitaFireguard® z osadnikiem żwiru do zapobiegania pożarom i rozprzestrzenianiu się pożarów od dołu przy małych przejściach przez dach, wg DIN 18234 część 3 i 4, dwuczęściowy, składa się z następujących elementów: Korpus podstawowy PE, kołnierz do mocowania do blachy wzmacniającej oraz do mocowania paroizolacji, wg DIN EN 1253-2. Z elementem nadbudowy do termoizolacji o grubości od 105 mm do 570 mm, z pianki PUR, z konstrukcją z kołnierzem śrubowym oraz z osadnikiem żwiru. Do bezpośredniego podłączenia rur ze złączką wtykową, do odwadniania grawitacyjnego, z kołnierzem uszczelniającym i blachą wzmacniającą wg DIN EN 1090-4, ze wstępnie zamontowanym kołnierzem przeciwpożarowym, kompletna dostawa i profesjonalny montaż.
|
Ppoziom magazynowania wody (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica nominalna DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 70 | 0.5 | 1 | 1.8 | 2.7 | 3.3 | 4.3 | 5 | 5.7 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.1 | 9.6 | 10.4 | 11 | 11.6 | 12.6 | 13.4 | 14.8 | 16 |
| 100 | 0.7 | 1.3 | 2.3 | 3 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 8 | 8.8 | 9.6 | 10.4 | 11.2 | 12 | 14 | 16.6 | 18 | 20 | 23 |
| 125 | 0.5 | 1.2 | 2 | 2.9 | 3.6 | 4.7 | 5.5 | 6.3 | 7.3 | 8.3 | 9.2 | 10 | 11 | 12 | 13.2 | 14.9 | 16.6 | 18 | 21 | 24.9 |
| 150 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.1 | 4.4 | 5.2 | 6.8 | 8.1 | 9.3 | 11 | 12.9 | 14.9 | 16.5 | 17.7 | 18.4 | 19.5 | 20 | 21.1 | 22 |
SitaFireguard w niewentylowanej konstrukcji dachowej
1 Blacha wzmacniająca
2 Uszczelka
3 Uszczelka
4 Korpus podstawowy PE
5 Element nadbudowy
6 Osadnik żwiru korpus podstawowy
7 Osadnik żwiru pokrywa
8 Śruba
9 Kołnierz przeciwpożarowy
- uszczelnieniem
- niepalną izolacją cieplną, min. 1,0 m × 1,0 m
- paroizolacją
- niepalnymi wypełniaczami profili
- profilem ze stali trapezowej
You can adjust the cookie settings here.
| SitaFireguard® | Numer artykułu | ||||
|---|---|---|---|---|---|
kołnierz zaciskowy z koszykiem żwirowym | |||||
| DN 70 | kołnierz zaciskowy | 550 mm | F302899 | Pokaż produkt | |
| DN 100 | kołnierz zaciskowy | 550 mm | F303299 | Pokaż produkt | |
| DN 125 | kołnierz zaciskowy | 550 mm | F303699 | Pokaż produkt | |
| DN 150 | kołnierz zaciskowy | 550 mm | F304099 | Pokaż produkt |












