SitaTrendy
wpust w systemie tradycyjnym (grawitacyjnym)
- Produkty
SitaTrendy
wpust w systemie tradycyjnym (grawitacyjnym)
| Średnica nominalna DN | Średnica zewnętrzna OD (mm) | Przejście / otwór roboczy (mm) | a (mm) | b (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 75 | 250 | 63 | 210 |
| 100 | 110 | 250 | 75 | 210 |
| 90 | 90 | 250 | 56 | 125 |
| 125 | 125 | 250 | 79 | 210 |
Kołnierz śrubowy SitaTrendy, pionowy, z poliuretanu, izolowany termicznie, wg DIN EN 1253-2, średnice znamionowe DN 70, DN 90, DN 100 i DN 125. Do bezpośredniego łączenia do rur ze złączką wtykową, do odwadniania grawitacyjnego, z przygotowanymi otworami do mocowania elementu w konstrukcji dolnej. Z wbudowanym pierścieniem do mocowania dołączonych śrub, luźnym kołnierzem z aluminium i dwoma kołnierzami uszczelniającymi do zaciskania membrany z bitumu, tworzywa sztucznego lub kauczuku, w zestawie osadnik żwiru, dostawa i profesjonalny montaż.
|
Ppoziom magazynowania wody (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica nominalna DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 70 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 6.6 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 10.4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| 90 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 8 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 100 | 0.6 | 1.5 | 2.3 | 3.3 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 7.3 | 8.5 | 9.4 | 10.3 | 11 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| 125 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 3.3 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 7.3 | 8.7 | 10.1 | 11.4 | 12.7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|
Ppoziom magazynowania wody (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica nominalna DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 70 | 1.2 | 2.1 | 2.9 | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.8 | 10.5 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 13.1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 90 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 4.9 | 6.4 | 7.9 | 9.4 | 11.2 | 13 | 14.8 | 16.6 | 18.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 |
| 100 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 4.7 | 6.1 | 7.8 | 9.4 | 11.4 | 13.3 | 15.2 | 17 | 19.6 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
| 125 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.6 | 6 | 7.5 | 9 | 10.7 | 12.4 | 14.3 | 16.2 | 18.5 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
SitaTrendy w niewentylowanej konstrukcji dachowej
2 Korpus termoizolacyjny elementu nadbudowy SitaTrendy
Kołnierz śrubowy nadbudowy SitaTrendy składa się z następujących elementów:
3.1 Kołnierze uszczelniające i kołnierz zaciskowy
3.2 Pierścień uszczelniający
3.3 Korpus podstawowy
SitaTrendy pionowy składa się z następujących elementów:
4.1 Osadnik żwiru pokrywa
4.2 Osadnik żwiru korpus podstawowy
4.3 Korpus główny z wybranym kołnierzem przyłączeniowym
5 Korpus termoizolacyjny wpustu SitaTrendy
- uszczelnieniem
- izolacją cieplną
- paroizolacją
- konstrukcją dolną
SitaTrendy kołnierz zaciskowy w niewentylowanej konstrukcji dachowej z płytami tarasowymi na łożu grysu
Element nadbudowy SitaTrendy składa się z następujących elementów:
2.1 Pierścień uszczelniający
2.2 Korpus podstawowy
Rynna skrzynkowa SitaMore składa się z następujących elementów:
3.1 Krata końcowa
3.2 Korpus podstawowy
3.3 Pierścień regulacji wysokości
Kołnierz śrubowy SitaTrendy pionowy składa się z następujących elementów:
4.1 Korpus podstawowy
4.2 Kołnierz luźny, uszczelki i śruby
5 Korpus termoizolacyjny wpustu SitaTrendy
- okładziną płytową
- podłożem ze żwiru lub z grysu
- matą do drenażu
- budowlaną matą ochronną
- uszczelnieniem
- izolacją cieplną
- paroizolacją
- konstrukcją dolną
You can adjust the cookie settings here.
| SitaTrendy | Numer artykułu | |||
|---|---|---|---|---|
kołnierz zaciskowy pionowy | ||||
| DN 90 | kołnierz zaciskowy | 150199 | Pokaż produkt | |
| DN 70 | kołnierz zaciskowy | 150299 | Pokaż produkt | |
| DN 100 | kołnierz zaciskowy | 150499 | Pokaż produkt | |
| DN 125 | kołnierz zaciskowy | 150699 | Pokaż produkt |












