SitaTrendy
Воронка для классического водоотвода
- Продукция
SitaTrendy
Воронка для классического водоотвода
| Номинальный диаметр DN | Наружный диаметр OD (мм) | Проем / установочное отверстие (мм) | a (мм) | b (мм) |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 | 250 | 56 | 125 |
| 70 | 75 | 250 | 63 | 210 |
| 100 | 110 | 250 | 75 | 210 |
| 125 | 125 | 250 | 79 | 210 |
SitaTrendy с прижимным фланцем, вертикальная, из полиуретана, теплоизолированная, согласно DIN EN 1253-2, с номинальными диаметрами DN 70, DN 90, DN 100 и DN 125. Для прямого подключения к трубам с раструбом, для самотечных систем водостока, с подготовленными отверстиями для крепления элемента к несущей конструкции. С вваренным вставным кольцом для вкручивания прилагаемых винтов, со съемным алюминиевым фланцем и двумя уплотнительными манжетами для зажима битумной, полимерной или каучуковой гидроизоляции, в комплекте с листвоуловителем; поставка и квалифицированный монтаж.
|
Высота подпора воды (мм) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный диаметр DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 70 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 6.6 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 10.4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| 90 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 8 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 100 | 0.6 | 1.5 | 2.3 | 3.3 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 7.3 | 8.5 | 9.4 | 10.3 | 11 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| 125 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 3.3 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 7.3 | 8.7 | 10.1 | 11.4 | 12.7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|
Высота подпора воды (мм) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальный диаметр DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 70 | 1.2 | 2.1 | 2.9 | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.8 | 10.5 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 13.1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 90 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 4.9 | 6.4 | 7.9 | 9.4 | 11.2 | 13 | 14.8 | 16.6 | 18.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 |
| 100 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 4.7 | 6.1 | 7.8 | 9.4 | 11.4 | 13.3 | 15.2 | 17 | 19.6 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
| 125 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.6 | 6 | 7.5 | 9 | 10.7 | 12.4 | 14.3 | 16.2 | 18.5 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
SitaTrendy в невентилируемой кровле
2 Изоляционная плита надставного элемента SitaTrendy
Надставной элемент SitaTrendy с фланцем, состоит из:
3.1 Уплотнительные манжеты и прижимной фланец
3.2 Уплотнительное кольцо
3.3 Корпус
SitaTrendy, вертикальная, состоит из следующих элементов:
4.1 Крышка листвоуловителя
4.2 Корпус листвоуловителя
4.3 Корпус с соединительным фартуком из материала на выбор заказчика
5 Изоляционная плита для воронки SitaTrendy
- гидроизоляция
- теплоизоляция
- пароизоляция
- несущая конструкция
SitaTrendy с фланцем в невентилируемой кровле с террасными плитами на гравийном поле
Надставной элемент SitaTrendy, состоит из следующих элементов:
2.1 Уплотнительная манжета
2.2 Корпус
Террасная насадка SitaMore, состоит из следующих элементов:
3.1 Концевая решетка
3.2 Корпус
3.3 Кольцо для регулировки высоты
SitaTrendy с прижимным фланцем, вертикальная, состоит из следующих элементов:
4.1 Корпус
4.2 Съемный фланец, уплотнения и винты
5 Изоляционная плита для воронки SitaTrendy
- настил из плит
- подушка из щебня или гравия
- дренажный мат
- защитный мат
- гидроизоляция
- теплоизоляция
- пароизоляция
- несущая конструкция
You can adjust the cookie settings here.
| SitaTrendy | Арт. № | |||
|---|---|---|---|---|
Фланец вертикальный | ||||
| DN 90 | Фланец | 150199 | Посмотреть продукт | |
| DN 70 | Фланец | 150299 | Посмотреть продукт | |
| DN 100 | Фланец | 150499 | Посмотреть продукт | |
| DN 125 | Фланец | 150699 | Посмотреть продукт |












