SitaTrendy
Gravitaire afvoerkolk
- Producten
SitaTrendy
Gravitaire afvoerkolk
| Nominale diameter DN | Buitendiameter OD (mm) | Doorbreking/kernboring (mm) | a (mm) | b (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 75 | 250 | 63 | 210 |
| 100 | 110 | 250 | 75 | 210 |
| 90 | 90 | 250 | 56 | 125 |
| 125 | 125 | 250 | 79 | 210 |
SitaTrendy schroefflens verticaal, uit polyurethaan, thermisch geïsoleerd. Conform NBN EN 1253-2. Nominale diameter DN 70, DN 90, DN 100 en DN 125. Voor directe aansluiting op buizen met schuifmof, voor conventionele dakwaterafvoer, met geprefabriceerde boringen voor bevestiging van het onderdeel in de onderconstructie. Met ingeschuimde inzetring voor bevestiging van de bijgeleverde schroeven. Met losse flens uit aluminium en twee afdichtslabben voor het inklemmen van bitumineuze, kunststof en rubberen dakdichtingsbanen. Compleet met bladvanger. Geleverd en deskundig ingebouwd.
|
Waterstand (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale diameter DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 70 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 6.6 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 10.4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| 90 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 8 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 100 | 0.6 | 1.5 | 2.3 | 3.3 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 7.3 | 8.5 | 9.4 | 10.3 | 11 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| 125 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 3.3 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 7.3 | 8.7 | 10.1 | 11.4 | 12.7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|
Waterstand (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale diameter DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 70 | 1.2 | 2.1 | 2.9 | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.8 | 10.5 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 13.1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 90 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 4.9 | 6.4 | 7.9 | 9.4 | 11.2 | 13 | 14.8 | 16.6 | 18.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 |
| 100 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 4.7 | 6.1 | 7.8 | 9.4 | 11.4 | 13.3 | 15.2 | 17 | 19.6 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
| 125 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.6 | 6 | 7.5 | 9 | 10.7 | 12.4 | 14.3 | 16.2 | 18.5 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
SitaTrendy voor ongeventileerde dakconstructies
2 SitaTrendy isolatie-element verhogingselement
SitaTrendy schroefflens verhogingselement, bestaande uit:
3.1 afdichtingsslabben en schroefflens
3.2 Dichtingsring
3.3 Afvoerelement
SitaTrendy verticaal bestaande uit:
4.1 Grindvangerdeksel
4.2 Grindvanger-afvoerelement
4.3 Afvoerelement met aansluitslabbe volgens klantspecificatie
5 SitaTrendy dakkolk isolatie-element
- Afdichting
- Thermische isolatie
- Dampscherm
- Onderconstructie
SitaTrendy met schroefflens voor ongeventileerde dakconstructies met terrasplaten in grindbed
SitaTrendy verhogingselement bestaande uit:
2.1 Afdichtring
2.2 Afvoerelement
SitaMore terrasmontageset bestaande uit:
3.1 Eindrooster
3.2 Behuizing
3.3 Hoogte-instelring
SitaTrendy schroefflens verticaal bestaande uit:
4.1 Afvoerelement
4.2 Losse flens, afdichtingen en schroeven
5 SitaTrendy isolatie-element dakkolk
- Bekledingsplaten
- Steenslag- of grindbed
- Draineermat
- Beschermmat
- Afdichting
- Thermische isolatie
- Dampscherm
- Onderconstructie
You can adjust the cookie settings here.
| SitaTrendy | Artikelnummer | |||
|---|---|---|---|---|
Schroefflens recht (met verticale uitlaat) | ||||
| DN 90 | Schroefflens | 150199 | Product tonen | |
| DN 70 | Schroefflens | 150299 | Product tonen | |
| DN 100 | Schroefflens | 150499 | Product tonen | |
| DN 125 | Schroefflens | 150699 | Product tonen |












