SitaTrendy
Avaloir à évacuation gravitaire
- Produits
SitaTrendy
Avaloir à évacuation gravitaire
| Diamètre nominal DN | Diamètre extérieur DE (mm) | Percée / percement (mm) | a (mm) | b (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 75 | 250 | 63 | 210 |
| 100 | 110 | 250 | 75 | 210 |
| 125 | 125 | 250 | 79 | 210 |
| 90 | 90 | 250 | 56 | 125 |
SitaTrendy Bride à visser sortie verticale, sans arrêt de gravier, en polyuréthane, calorifuge, selon NBN EN 1253-2, diamètre nominal DN 70, DN 90, DN 100 ou DN 125. Permet le raccordement direct de tuyaux par manchon d'assemblage, pour l'évacuation gravitaire, trous prépercés pour la fixation de la pièce à l'élément porteur. Avec bague de raccordement intégrée pour la réception des vis fournies, bride libre en aluminium et deux manchons d’étanchéité pour le serrage de membranes en bitume, plastique ou caoutchouc. Fourniture et pose selon les règles de l'art.
|
Niveau d’eau (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre nominal DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| DN 100 | 0.6 | 1.5 | 2.3 | 3.3 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 7.3 | 8.5 | 9.4 | 10.3 | 11 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| DN 125 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 3.3 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 7.3 | 8.7 | 10.1 | 11.4 | 12.7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| DN 70 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 6.6 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 10.4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| DN 90 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 8 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
|
Niveau d’eau (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre nominal DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| DN 100 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 4.7 | 6.1 | 7.8 | 9.4 | 11.4 | 13.3 | 15.2 | 17 | 19.6 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
| DN 125 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.6 | 6 | 7.5 | 9 | 10.7 | 12.4 | 14.3 | 16.2 | 18.5 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| DN 70 | 1.2 | 2.1 | 2.9 | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.8 | 10.5 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 13.1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| DN 90 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 4.9 | 6.4 | 7.9 | 9.4 | 11.2 | 13 | 14.8 | 16.6 | 18.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 |
SitaTrendy Bride à visser dans une structure non ventilée avec dallage dans lit de gravillons
SitaTrendy Élément de surélévation se compose de :
2.1 Bague d’étanchéité
2.2 Corps de base
SitaMore Set de pièces de terrasse se compose de :
3.1 Grille supérieure
3.2 Boîtier
3.3 Bague de réglage en hauteur
SitaTrendy Bride à visser sortie verticale se compose de :
4.1 Corps de base
4.2 Bride libre, joints et vis
5 SitaTrendy Pièce d'isolation pour avaloir
- Dallage
- Lit de gravier ou de gravillons
- Tapis de drainage
- Tapis de protection
- Étanchéité
- Isolation thermique
- Pare-vapeur
- Élément porteur
| SitaTrendy | N° d'article | |||
|---|---|---|---|---|
Bride à visser sortie verticale sans arrêt de gravier | ||||
| DN 90 | Bride à visser | OK150199 | Voir le produit | |
| DN 70 | Bride à visser | OK150299 | Voir le produit | |
| DN 100 | Bride à visser | OK150499 | Voir le produit | |
| DN 125 | Bride à visser | OK150699 | Voir le produit |












