SitaTrendy
Gravitaire afvoerkolk
- Producten
SitaTrendy
Gravitaire afvoerkolk
| Nominale diameter DN | Buitendiameter OD (mm) | Doorbreking/kernboring (mm) | a (mm) | b (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 75 | 250 | 63 | 210 |
| 100 | 110 | 250 | 75 | 210 |
| 125 | 125 | 250 | 79 | 210 |
| 90 | 90 | 250 | 56 | 125 |
SitaTrendy schroefflens verticaal zonder grindvanger, van polyurethaan, thermisch geïsoleerd, conform NEN EN 1253-2, met nominale diameters DN 70, DN 90, DN 100, en DN 125. Voor directe aansluiting op buizen met insteekmof, voor gravitaire afvoer, met voorgeboorde gaten voor de bevestiging van het bouwelement in de onderconstructie. Met ingeschuimde inzetring voor opname van de meegeleverde schroeven,losse flens van aluminium en twee afdichtingsslabben voor het inklemmen van bitumen-, kunststof- of rubberstroken, geleverd en deskundig ingebouwd.
|
Waterstand (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale diameter DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 90 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 8 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| DN 100 | 0.6 | 1.5 | 2.3 | 3.3 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 7.3 | 8.5 | 9.4 | 10.3 | 11 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| DN 125 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 3.3 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 7.3 | 8.7 | 10.1 | 11.4 | 12.7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| DN 70 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 6.6 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 10.4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
|
Waterstand (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale diameter DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 90 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 4.9 | 6.4 | 7.9 | 9.4 | 11.2 | 13 | 14.8 | 16.6 | 18.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 |
| DN 100 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 4.7 | 6.1 | 7.8 | 9.4 | 11.4 | 13.3 | 15.2 | 17 | 19.6 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
| DN 125 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.6 | 6 | 7.5 | 9 | 10.7 | 12.4 | 14.3 | 16.2 | 18.5 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| DN 70 | 1.2 | 2.1 | 2.9 | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.8 | 10.5 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 13.1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
SitaTrendy met schroefflens voor ongeventileerde dakconstructies met terrasplaten in grindbed
SitaTrendy verhogingselement bestaande uit:
2.1 Afdichtring
2.2 Afvoerelement
SitaMore terrasmontageset bestaande uit:
3.1 Eindrooster
3.2 Behuizing
3.3 Hoogte-instelring
SitaTrendy schroefflens verticaal bestaande uit:
4.1 Afvoerelement
4.2 Losse flens, afdichtingen en schroeven
5 SitaTrendy isolatie-element dakkolk
- Bekledingsplaten
- Steenslag- of grindbed
- Draineermat
- Beschermmat
- Afdichting
- Thermische isolatie
- Dampscherm
- Onderconstructie
| SitaTrendy | Artikelnummer | |||
|---|---|---|---|---|
Schroefflens recht (met verticale uitlaat) zonder grindvanger | ||||
| DN 90 | Schroefflens | OK150199 | Product tonen | |
| DN 70 | Schroefflens | OK150299 | Product tonen | |
| DN 100 | Schroefflens | OK150499 | Product tonen | |
| DN 125 | Schroefflens | OK150699 | Product tonen |












