SitaIndra
Notentwässerungsgully
Nennweite DN | Außendurchmesser OD (mm) | a (mm) |
---|---|---|
70 | 75 | 520 |
70 | 75 | 1020 |
70 | 75 | 1520 |
SitaIndra Attikagully, abgewinkelt, aus Polyurethan, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253-2, in der Nennweite DN 70, Abflussmenge 3,6 l/s bei 35 mm Stauhöhe als Speier und 9,9 l/s bei 35 mm Stauhöhe und angeschlossenem Fallrohr DN 70, mit Anschlussrohr und Sicherungsschelle aus Edelstahl, Dampfsperrplatte zum sicheren Anschluss an die Dampfsperre, zweiteiligem Dämmkörper aus Mineralwolle mit einer Wärmeleitfähigkeit lambda=0,040 W/mK und einer Druckfestigkeit von 70 kPa, in der Größe 500 x 1000 x 120 mm. Zur Freispiegelentwässerung, mit großer eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 x 495 mm) passend zur Dachabdichtung und mit Fixierring zur zusätzlichen Sicherung der Anschlussmanschette und zur Aufnahme des beiliegenden Anstauelements, liefern und fachgerecht einbauen.
Stauhöhe (mm) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennweite DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
1,0 Meter | 0.8 | 1.9 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
1,5 Meter | 0.8 | 1.9 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
2,0 Meter | 0.8 | 1.9 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
Stauhöhe (mm) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennweite DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
1,0 Meter | 0.8 | 1.9 | 2.9 | 4 | 5.1 | 7.5 | 9.9 | 11.6 | 13.2 | 14.2 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
2,0 Meter | 0.8 | 1.9 | 2.9 | 4 | 5.1 | 7.5 | 9.9 | 11.6 | 13.2 | 14.2 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
1,5 Meter | 0.8 | 1.9 | 2.9 | 4 | 5.1 | 7.5 | 9.9 | 11.6 | 13.2 | 14.2 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
SitaIndra Notentwässerungsset als Speier im nicht belüfteten Dachaufbau
SitaIndra Notentwässerungsset bestehend aus:
2.1 SitaMore Dampfsperrplatte flex
2.2 SitaIndra Dämmkörper
2.3 SitaPipe Edelstahl Rohr
2.4 SitaPipe Edelstahl Sicherungsschelle
2.5 SitaIndra Grundkörper
2.6 SitaIndra Anstauelement
2.7 Dichtring
- Abdichtung
- Wärmedämmung
- Dampfsperre
- Unterkonstruktion
- Attikadurchbruch mit Fugenband
SitaIndra Notentwässerung als Speier im nicht belüfteten Dachaufbau mit Begrünung
1.1 Gummimetallpuffer, höhenverstellbar
1.2 Dichtring
1.3 Geschlossener Deckel
1.4 Anstauelement
1.5 SitaIndra Grundkörper
1.6 SitaPipe Edelstahl Sicherungsschelle
1.7 SitaIndra Dämmkörper
1.8 SitaPipe Edelstahl Rohr
1.9 SitaMore Dampfsperrplatte flex
2 SitaAttika Fassaden-Abdeckplatte
- Dachbegrünung nach Systemanbieter
- Drainagematte
- Bautenschutzmatte
- Abdichtung
- Wärmedämmung
- Dampfsperre
- Unterkonstruktion
Sie können die Cookie-Einstellungen hier anpassen.
Sie können die Cookie-Einstellungen hier anpassen.
Technische Zeichnungen
PDF TechnischeZeichnung_108400_de.pdfPDF TechnischeZeichnung_10841500_de.pdf
PDF TechnischeZeichnung_10842000_de.pdf
DWG TZ_DB_SitaIndra_Notentwaesserung_Mineralwolle_1000.DWG
DWG TZ_DB_SitaIndra_Notentwaesserung_Mineralwolle_1500.dwg
DWG TZ_DB_SitaIndra_Notentwaesserung_Mineralwolle_2000.dwg
Gewünschte Anschlussmanschette nicht gefunden? Wir helfen gerne weiter +49 2522 - 83 40-140!