SitaTurbo
Max
| Doorbreking/kernboring (mm) | Aansluitdiameter (mm x mm) | a (mm) |
|---|---|---|
| 170 | 120 x 60 | 2000 |
| 170 | 120 x 60 | 600 |
| 170 | 120 x 60 | 1000 |
Prestatiebeschrijving
Afvoercapaciteit
Afvoercapaciteit conform NBN EN 1253-2 in l/s
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verfügbaren Abflussmengen.
MultiCAD und BIM-Daten
Artikelselectie
SitaTurbo Max, van roestvrij staal, materiaalnummer 1.4301. Conform NBN EN 1253-2. Ontwerp met schroefflens, 600, 1000, 2000 mm aansluitlengte. Afvoercapaciteit als spuwer van 8,8 l/s bij 65 mm stuwhoogte. Met platte flens of overloopflens en twee afdichtslabben voor het inklemmen van bitumineuze, kunststof en rubberen dakdichtingsbanen. Met acht op de vaste flens gelaste roestvrijstalen draadpennen M12, messing moeren, beschermkappen, sluitringen en bladvanger, leveren en deskundig inbouwen.
|
Waterstand (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aansluitdiameter (mm x mm) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 120 x 60 | 0.7 | 1.4 | 2.3 | 3 | 4 | 5 | 6.3 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 10 |
| 120 x 60 | 0.7 | 1.4 | 2.3 | 3 | 4 | 5 | 6.3 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 10 |
| 120 x 60 | 0.7 | 1.4 | 2.3 | 3 | 4 | 5 | 6.3 | 7.1 | 7.7 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 10 |
In order for the external content to be
displayed at this location, you must accept
the cookies of the category
"Preferences".
You can adjust the cookie settings here.
You can adjust the cookie settings here.
+












