Skip to main content

SitaPipe Edelstahl

Bogen

SitaPipe Edelstahl - Bogen

Eigenschaften

  • Unempfindlich gegenüber Witterungseinflüssen (UV/IR-Strahlung, Niederschlag, Temperatur, Ozon, etc.)
  • Stoß- und schlagfest
  • Langlebig

Technische Zeichnung

SitaPipe Edelstahl  - Bogen
Ausführung Nennweite DN Außendurchmesser OD (mm) Bogen a (mm) b (mm)
15° 100 110 15° 75 21
15° 125 125 15° 84 14
15° 150 160 15° 99 23
15° 250 250 15° 136 38
15° 315 315 15° 151 46
15° 40 40 15° 53 15
15° 50 50 15° 54 7
15° 70 75 15° 66 11
15° 80 82 15° 64 17
22,5° 70 75 22,5° 71 21
30° 100 110 30° 85 28
30° 125 125 30° 98 23
30° 150 160 30° 110 34
30° 250 250 30° 153 55
30° 315 315 30° 172 68
30° 40 40 30° 55 18
30° 50 50 30° 57 11
30° 70 75 30° 71 16
30° 80 82 30° 70 23
45° 100 110 45° 93 43
45° 125 125 45° 111 53
45° 150 160 45° 131 49
45° 200 200 45° 151 61
45° 250 250 45° 177 77
45° 315 315 45° 320 204
45° 40 40 45° 58 21
45° 50 50 45° 60 21
45° 70 75 45° 76 28
45° 80 82 45° 80 30
87,5° 100 110 87,5° 134 73
87,5° 125 125 87,5° 161 88
87,5° 150 160 87,5° 181 99
87,5° 200 200 87,5° 216 116
87,5° 250 250 87,5° 269 145
87,5° 315 315 87,5° 538 421
87,5° 40 40 87,5° 79 32
87,5° 50 50 87,5° 86 35
87,5° 70 75 87,5° 107 48
87,5° 80 82 87,5° 109 53
Leistungstext MultiCAD und BIM-Daten AUSSCHREIBEN.DE Downloads Artikelauswahl
Sita Bauelemente GmbH Profi Chat
Damit die externen Inhalte an dieser Stelle angezeigt werden können, müssen Sie die Cookies der Kategorie „Präferenzen“ akzeptieren.
Sie können die Cookie-Einstellungen hier anpassen.