Skip to main content

SitaPipe Edelstahl

Bogen

SitaPipe Edelstahl - Bogen

Eigenschaften

  • Unempfindlich gegenüber Witterungseinflüssen (UV/IR-Strahlung, Niederschlag, Temperatur, Ozon, etc.)
  • Stoß- und schlagfest
  • Langlebig

Technische Zeichnung

Nennweite DN Außendurchmesser OD (mm) Bogen a (mm) b (mm)
100 110 15° 75 21
100 110 30° 85 28
100 110 45° 93 43
100 110 87,5° 134 73
125 125 15° 84 14
125 125 30° 98 23
125 125 45° 111 53
125 125 87,5° 161 88
150 160 15° 99 23
150 160 30° 110 34
150 160 45° 131 49
150 160 87,5° 181 99
200 200 15° 123 31
200 200 45° 151 61
200 200 87,5° 216 116
250 250 15° 136 38
250 250 30° 153 55
250 250 45° 177 77
250 250 87,5° 269 145
315 315 15° 151 46
315 315 30° 172 68
315 315 45° 320 204
315 315 87,5° 538 421
40 40 15° 53 15
40 40 30° 55 18
40 40 45° 58 21
40 40 87,5° 79 32
50 50 15° 54 7
50 50 30° 57 11
50 50 45° 60 21
50 50 87,5° 86 35
70 75 15° 66 11
70 75 22,5° 71 21
70 75 30° 71 16
70 75 45° 76 28
70 75 87,5° 107 48
80 82 15° 64 17
80 82 30° 70 23
80 82 45° 80 30
80 82 87,5° 109 53
Leistungstext MultiCAD und BIM-Daten AUSSCHREIBEN.DE Downloads Artikelauswahl
Sita Bauelemente GmbH Profi Chat
Damit die externen Inhalte an dieser Stelle angezeigt werden können, müssen Sie die Cookies der Kategorie „Präferenzen“ akzeptieren.
Sie können die Cookie-Einstellungen hier anpassen.