SitaVent Rohrdurchführung
Rohrdurchführung
| Nennweite DN | Außendurchmesser OD (mm) | Durchbruch / Kernbohrung (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 160 | 220 | 376 | 278 | 93 | 205 | 478 |
| 100 | 110 | 170 | 340 | 228 | 90 | 141 | 331 |
+
| Nennweite DN | Außendurchmesser OD (mm) | Durchbruch / Kernbohrung (mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 160 | 220 | 376 | 278 | 93 | 205 | 478 |
| 100 | 110 | 170 | 340 | 228 | 90 | 141 | 331 |
SitaVent Rohrdurchführung, aus Polyurethan, in den Nennweiten DN 100 oder DN 150. Mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung. Komplett inklusive siebenlippigem Dichtring, mit zwei abnehmbaren 87,5°-Bögen aus Edelstahl rostfrei und Abweiser aus Polyamid, liefern und fachgerecht einbauen.
| SitaVent Rohrdurchführung | Artikel Nr. | |||
|---|---|---|---|---|
mit Edelstahlrohr | ||||
| DN 100 | Bitumen-Manschette | 176600 | Zum Produkt | |
| DN 100 | PVC weich-Manschette | 176610 | Zum Produkt | |
| DN 100 | Wolfin IB-Manschette | 176620 | Zum Produkt | |
| DN 150 | Bitumen-Manschette | 176700 | Zum Produkt | |
| DN 150 | PVC weich-Manschette | 176710 | Zum Produkt | |
| DN 150 | Wolfin IB-Manschette | 176720 | Zum Produkt |
Gewünschte Anschlussmanschette nicht gefunden? Wir helfen gerne weiter +49 2522 - 83 40-140!