SitaTrendy
Freispiegelgully
- Produkte
SitaTrendy
Freispiegelgully
| Nennweite DN | Außendurchmesser OD (mm) | Durchbruch / Kernbohrung (mm) | a (mm) | b (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 90 | 250 | 56 | 125 |
| 125 | 125 | 250 | 79 | 210 |
| 70 | 75 | 250 | 63 | 210 |
| 100 | 110 | 250 | 75 | 210 |
Leistungstext
Abflussmenge
Abflussmenge nach DIN EN 1253-2 in l/s
Abflussmenge nach DIN EN 1253-2 mit Anstauelement für die Notentwässerung in l/s
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verfügbaren Abflussmengen.
AUSSCHREIBEN.DE
Downloads
PDF TechnischeZeichnung_150290_de.pdf
PDF TechnischeZeichnung_150490_de.pdf
PDF TechnischeZeichnung_150690_de.pdf
DWG TZ_DB_SitaTrendy_Fluid_senkrecht_DN100.dwg
DWG TZ_DB_SitaTrendy_Fluid_senkrecht_DN125.dwg
DWG TZ_DB_SitaTrendy_Fluid_senkrecht_DN70.dwg
DWG TZ_DB_SitaTrendy_Fluid_senkrecht_DN90.dwg
Artikelauswahl
SitaTrendy Fluid senkrecht, aus Polyurethan, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253-2, für Flüssigkunststoffabdichtungen, in den Nennweiten DN 70, DN 90, DN 100 und DN 125. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, inklusive Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.
|
Stauhöhe (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennweite DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 70 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 6.6 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 10.4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| 90 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 3.3 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 8 | 8.6 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
| 100 | 0.6 | 1.5 | 2.3 | 3.3 | 4.3 | 5.2 | 6.1 | 7.3 | 8.5 | 9.4 | 10.3 | 11 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| 125 | 0.7 | 1.6 | 2.4 | 3.3 | 4.2 | 5.1 | 5.9 | 7.3 | 8.7 | 10.1 | 11.4 | 12.7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|
Stauhöhe (mm) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennweite DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 70 | 1.2 | 2.1 | 2.9 | 4.4 | 5.8 | 7.3 | 8.8 | 10.5 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 13.1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| 90 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 4.9 | 6.4 | 7.9 | 9.4 | 11.2 | 13 | 14.8 | 16.6 | 18.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 |
| 100 | 1.2 | 2.3 | 3.3 | 4.7 | 6.1 | 7.8 | 9.4 | 11.4 | 13.3 | 15.2 | 17 | 19.6 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 |
| 125 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.6 | 6 | 7.5 | 9 | 10.7 | 12.4 | 14.3 | 16.2 | 18.5 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
Damit die externen Inhalte an
dieser Stelle angezeigt werden
können, müssen Sie die Cookies
der Kategorie „Präferenzen“
akzeptieren.
Sie können die Cookie-Einstellungen hier anpassen.
Sie können die Cookie-Einstellungen hier anpassen.
Technische Zeichnungen
PDF TechnischeZeichnung_150190_de.pdfPDF TechnischeZeichnung_150290_de.pdf
PDF TechnischeZeichnung_150490_de.pdf
PDF TechnischeZeichnung_150690_de.pdf
DWG TZ_DB_SitaTrendy_Fluid_senkrecht_DN100.dwg
DWG TZ_DB_SitaTrendy_Fluid_senkrecht_DN125.dwg
DWG TZ_DB_SitaTrendy_Fluid_senkrecht_DN70.dwg
DWG TZ_DB_SitaTrendy_Fluid_senkrecht_DN90.dwg
| SitaTrendy | Artikel Nr. | |||
|---|---|---|---|---|
Fluid senkrecht | ||||
| DN 90 | Klebeflansch | 150190 | Zum Produkt | |
| DN 70 | Klebeflansch | 150290 | Zum Produkt | |
| DN 100 | Klebeflansch | 150490 | Zum Produkt | |
| DN 125 | Klebeflansch | 150690 | Zum Produkt |
+












