SitaSteel Rechteckspeier
Attikagully
| Stutzenquerschnitt (mm x mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 x 100 | 195 | 100 | 500 | 490 | 890 | 600 |
| 150 x 50 | 195 | 50 | 150 | 440 | 540 | 600 |
| 300 x 100 | 195 | 100 | 300 | 490 | 690 | 600 |
+
SitaSteel Rechteckspeier
Attikagully
| Stutzenquerschnitt (mm x mm) | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 x 100 | 195 | 100 | 500 | 490 | 890 | 600 |
| 150 x 50 | 195 | 50 | 150 | 440 | 540 | 600 |
| 300 x 100 | 195 | 100 | 300 | 490 | 690 | 600 |
SitaSteel Rechteckspeier Fluid, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4401, in den Größen 150 mm x 50 mm, 300 mm x 100 mm und 500 mm x 100 mm, mit einer Stutzenlänge von 600 mm und 3 Grad Stutzenneigung, für Flüssigkunststoffabdichtungen mit umlaufenden Flansch in einer Breite von 196 mm, mit vorgestanzten Aussparungen im Flansch zur Befestigung an der Attika, liefern und fachgerecht einbauen.
| SitaSteel Rechteckspeier | Artikel Nr. | |||
|---|---|---|---|---|
Fluid | ||||
| 150 x 50 | Klebeflansch | 31061590 | Zum Produkt | |
| 300 x 100 | Klebeflansch | 31063090 | Zum Produkt | |
| 500 x 100 | Klebeflansch | 31065090 | Zum Produkt |