SitaFireguard®
Brandschutzgully
Nennweite DN | Außendurchmesser OD (mm) | Durchbruch / Kernbohrung (mm) | Aussparungsmaß (mm x mm) | Überbrückung der Wärmedämmung min. (mm) | Überbrückung der Wärmedämmung max. (mm) |
---|---|---|---|---|---|
125 | 125 | 250 | 200 x 200 | 105 | 570 |
100 | 110 | 235 | 190 x 190 | 105 | 570 |
150 | 160 | 300 | 300 x 300 | 105 | 570 |
70 | 75 | 185 | 150 x 150 | 105 | 570 |
SitaFireguard® Schraubflansch mit Anstauelement für den vorbeugenden Brandschutz und zur Verhinderung einer Brandweiterleitung von unten bei kleinen Durchdringungen nach DIN 18234 Teil 3 u. 4, bestehend aus: PE-Grundkörper, Kragen zur Fixierung am Verstärkungsblech und zum Einklemmen der Dampfsperre, nach DIN EN 1253-2. Inklusive Aufstockelement für Dämmstoffstärken von 105 mm bis 570 mm aus PUR mit Schraubflansch-Konstruktion und signalgelbem Anstauelement. Zum direkten Anschluss an Rohre mit Steckmuffe, zur Freispiegelentwässerung, mit Dichtmanschette und Verstärkungsblech nach DIN EN 1090-4, mit vormontierter Brandschutzmanschette, komplett liefern und fachgerecht einbauen.
Stauhöhe (mm) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennweite DN | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
70 | 0.9 | 2.3 | 3.4 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.7 | 10.3 | 11.6 | 12.4 | 12.9 | 13.5 | 14 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
100 | 1 | 2.2 | 3.3 | 4.5 | 5.7 | 7.1 | 8.6 | 10 | 11.5 | 13.4 | 15.4 | 17.4 | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
125 | 1 | 2.2 | 3.3 | 4.6 | 6 | 7.4 | 8.9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15.4 | 18 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
150 | 0.8 | 1.5 | 2 | 4.6 | 6 | 7.4 | 8.7 | 10 | 11.4 | 13.1 | 15 | 16.6 | 18 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
SitaFireguard Notentwässerung im nicht belüfteten Dachaufbau
1 Verstärkungsblech
2 Dichtmanschette
3 Bohrschraube
4 Dichtung
5 Brandschutzmanschette
6 PE-Grundkörper
7 Aufstockelement
8 Anstauelement Grundkörper
9 Anstauelement Dichtring
10 Anstauelement Deckel
11 Höheneinstellbare Gummimetallpuffer
- Abdichtung
- Wärmedämmung nicht brennbar, min. 1,0 m x 1,0 m
- Dampfsperre
- Nicht brennbare Profilfüller
- Stahltrapezprofil
Sie können die Cookie-Einstellungen hier anpassen.
Sie können die Cookie-Einstellungen hier anpassen.
SitaFireguard® | Artikel Nr. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Schraubflansch mit Anstauelement | |||||
DN 70 | Schraubflansch | 550 mm | F303099 | Zum Produkt | |
DN 100 | Schraubflansch | 550 mm | F303499 | Zum Produkt | |
DN 125 | Schraubflansch | 550 mm | F303899 | Zum Produkt | |
DN 150 | Schraubflansch | 550 mm | F304299 | Zum Produkt |